- Việt Nam cảnh báo vùng dịch
- Việt Nam dừng miễn thị thực
- Có dịch
- Không dịch
288.011
11.949
93.617
8.117
Nhiễm bệnh | Tử vong | |
Trung Quốc | 81.008 | 3255 |
Italy | 47.021 | 4032 |
Tây Ban Nha | 25.374 | 1378 |
Đức | 21.652 | 75 |
Iran | 20.610 | 1556 |
Mỹ | 19.969 | 279 |
Pháp | 12.612 | 450 |
Hàn Quốc | 8.799 | 102 |
Thụy Sỹ | 6.186 | 58 |
Anh | 4.094 | 177 |
Hà Lan | 3.631 | 136 |
Bỉ | 2.815 | 67 |
Áo | 2.814 | 8 |
Na Uy | 2.042 | 7 |
Thụy Điển | 1.764 | 20 |
Đan dịch công chứng Mạch | 1.326 | 13 |
Bồ Đào Nha | 1.280 | 12 |
Malaysia | 1.183 | 8 |
Canada | 1.087 | 13 |
Australia | 1.072 | 7 |
Nhật Bản | 1.007 | 35 |
Brazil | 999 | 12 |
Czech | 925 | 0 |
Israel | 883 | 1 |
Pakistan | 720 | 3 |
Diamond Princess | 712 | 8 |
Ireland | 683 | 3 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 670 | 9 |
Luxembourg | 670 | 8 |
Chile | 537 | 0 |
Phần Lan | 521 | 1 |
Hy Lạp | 495 | 13 |
Iceland | 473 | 0 |
Qatar | 470 | 0 |
Ba Lan | 452 | 5 |
Indonesia | 450 | 38 |
Singapore | 432 | 2 |
Ecuador | 426 | 7 |
Thái Lan | 411 | 1 |
Saudi Arabia | 392 | 0 |
Slovenia | 383 | 1 |
Romania | 367 | 0 |
Philippines | 307 | 19 |
Nga | 306 | 1 |
Estonia | 306 | 0 |
Bahrain | 305 | 1 |
Ai Cập | 285 | 8 |
Ấn Độ | 283 | 5 |
Hong Kong | 273 | 4 |
Peru | 263 | 4 |
Nam Phi | 240 | 0 |
Iraq | 214 | 17 |
Lebanon | 206 | 4 |
Croatia | 206 | 1 |
Mexico | 203 | 2 |
Panama | 200 | 1 |
Kuwait | 176 | 0 |
Bulgaria | 163 | 3 |
Armenia | 160 | 0 |
Argentina | 158 | 4 |
Colombia | 158 | 0 |
Đài Loan | 153 | 2 |
UAE | 153 | 2 |
San Marino | 151 | 20 |
Serbia | 149 | 1 |
Slovakia | 138 | 0 |
Latvia | 124 | 0 |
Costa Rica | 113 | 2 |
Cộng hòa Dominica | 112 | 3 |
Uruguay | 110 | 0 |
Hungary | 103 | 4 |
Algeria | 95 | 12 |
Việt Nam | 94 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | 93 | 0 |
Faeroe Islands | 92 | 0 |
Andorra | 88 | 0 |
Morocco | 86 | 3 |
Jordan | 85 | 0 |
Macedonia | 85 | 0 |
Lithuania | 83 | 1 |
Brunei | 83 | 0 |
Moldova | 80 | 1 |
Sri Lanka | 77 | 0 |
Albania | 76 | 2 |
Belarus | 76 | 0 |
Cyprus | 75 | 0 |
Malta | 73 | 0 |
Venezuela | 65 | 0 |
Burkina Faso | 64 | 3 |
Tunisia | 60 | 1 |
Azerbaijan | 53 | 1 |
Campuchia | 53 | 0 |
Kazakhstan | 53 | 0 |
New Zealand | 52 | 0 |
Oman | 52 | 0 |
Palestine | 52 | 0 |
Guadeloupe | 51 | 1 |
Georgia | 49 | 0 |
Trinidad & Tobago | 49 | 0 |
Senegal | 47 | 0 |
Reunion | 45 | 0 |
Ukraine | 41 | 3 |
Uzbekistan | 41 | 0 |
Liechtenstein | 37 | 0 |
Martinique | 32 | 1 |
Cameroon | 27 | 0 |
Bangladesh | 24 | 2 |
Afghanistan | 24 | 0 |
Honduras | 24 | 0 |
DRC | 23 | 0 |
Nigeria | 22 | 0 |
Cuba | 21 | 1 |
Jamaica | 19 | 1 |
Bolivia | 19 | 0 |
Ghana | 19 | 0 |
Paraguay | 18 | 1 |
Macau | 18 | 0 |
Puerto Rico | 17 | 0 |
Rwanda | 17 | 0 |
Togo | 16 | 0 |
Guiana | 15 | 0 |
French Polynesia | 15 | 0 |
Guam | 15 | 0 |
Mauritius | 14 | 1 |
Channel Islands | 14 | 0 |
Ivory Coast | 14 | 0 |
Kyrgyzstan | 14 | 0 |
Montenegro | 14 | 0 |
Guatemala | 13 | 1 |
Maldives | 13 | 0 |
Monaco | 11 | 0 |
Gibraltar | 10 | 0 |
Mông Cổ | 10 | 0 |
Ethiopia | 9 | 0 |
Kenya | 7 | 0 |
Mayotte | 7 | 0 |
Seychelles | 7 | 0 |
Barbados | 6 | 0 |
Guinea Xích Đạo | 6 | 0 |
Tanzania | 6 | 0 |
U.S. Virgin Islands | 6 | 0 |
Guyana | 5 | 1 |
Aruba | 5 | 0 |
Gabon | 4 | 1 |
Bahamas | 4 | 0 |
New Caledonia | 4 | 0 |
Saint Martin | 4 | 0 |
Suriname | 4 | 0 |
Quần đảo Cayman | 3 | 1 |
Curacao | 3 | 1 |
Cabo Verde | 3 | 0 |
CAR | 3 | 0 |
Congo | 3 | 0 |
El Salvador | 3 | 0 |
Liberia | 3 | 0 |
Madagascar | 3 | 0 |
Namibia | 3 | 0 |
St. Barth | 3 | 0 |
Zimbabwe | 3 | 0 |
Sudan | 2 | 1 |
Angola | 2 | 0 |
Benin | 2 | 0 |
Bermuda | 2 | 0 |
Bhutan | 2 | 0 |
Fiji | 2 | 0 |
Việt Nam dừng miễn thị thực
4,15%
(Ước tính của WHO)
2-14
ngày
(Có thể 0-27 ngày)
2-3
(Phát hiện 2-3 ca mắc mới sau mỗi ca)
187
Cập nhật 22:41 - 21/03/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét